XIII Juegos Industriales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 Capítulo Guacara-San Joaquín-Mariara

· Empresas participantes
· Conozca nuestra mascota
· Madrinas de los juegos industriales
· Resultados de los juegos
· Noticias de los juegos
· Patrocinantes de los juegos industriales
· Recorrido del maratón industrial
· Calendario de los juegos
    Juegos Industriales 2009  
 

Ir a página principal

 
 

Resultados de los Juegos

 
 
Boletín 1 y 2  l  Boletín 3  l  Boletín 4  l  Posiciones 1  l  Posiciones 2
 

EJE ORIENTAL FEMENINO AL 11-07-09

 
POSICION INDIVIDUAL
Pos Cod Jug Nombre Atleta Nombre Equipo Lineas Pines Prom
1 39 ISBEL MERCADO CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 12 2120 176,67
  34 FLOR FERNANDEZ VENOCO 2 324 162,00
2 33 CAROLINA VARONA VENOCO 12 1757 146,42
  41 LIDIA PATACON CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 6 881 146,83
3 1 MATHVIA FUENTES PDVSA YAGUA 12 1729 144,08
4 37 FLOR OLIVO CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 11 1430 130,00
  32 DORREIMAR TOVAR VENOCO 5 642 128,40
5 7 JACQUELINE BELIZ PAVECA 9 1153 128,11
  31 MOIRA MARCANO VENOCO 7 892 127,43
6 35 LEIDY FENANDEZ VENOCO 10 1269 126,90
  3 OMAIRA ALFONSO PDVSA YAGUA 7 888 126,86
7 5 ORALIA MENDOZA PDVSA YAGUA 10 1258 125,80
  25 LOURDES PARRA CVG ALUCASA 8 999 124,88
  20 NELLYS ANTEQUERA LABORATORIOS ELMOR 7 860 122,86
8 13 MIRNA MONSALVE INMET 11 1340 121,82
9 22 YOLIMAR TARAZONA LABORATORIOS ELMOR 9 1080 120,00
  21 DESIREE ACOSTA LABORATORIOS ELMOR 8 929 116,13
10 29 ESTHER DELGADO CVG ALUCASA 10 1152 115,20
  40 ELIZABETH GIL CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 4 459 114,75
  26 PEGGI GUEDEZ CVG ALUCASA 7 773 110,43
  27 NEILIN MARQUEZ CVG ALUCASA 9 991 110,11
  9 LOREDDY REYES PAVECA 9 984 109,33
  4 YENAITH HERNANDEZ PDVSA YAGUA 3 316 105,33
  19 NEIRYS TELLO LABORATORIOS ELMOR 7 736 105,14
  15 VILMA FLORES INMET 12 1248 104,00
  16 JACQUELINE PEREZ INMET 11 1139 103,55
  38 JOAN MACHADO CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 3 302 100,67
  11 BERTHA HERNANDEZ PAVECA 9 893 99,22
  28 SERVANDA BASANTES CVG ALUCASA 2 193 96,50
  2 IRSELIS ROSALES PDVSA YAGUA 4 380 95,00
  10 MICHELLE LOPEZ PAVECA 3 284 94,67
  8 LILIBERTH TESTA PAVECA 6 553 92,17
  14 BELKYS RUIZ INMET 2 159 79,50
 
POSICION EQUIPOS
POS EQUIPO TOTAL PINES DIF.
1 CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 5.192 0
2 VENOCO 4.884 -308
3 PDVSA YAGUA 4.571 -621
4 CVG ALUCASA 4.108 -1.084
5 INMET 3.886 -1.306
6 PAVECA 3.867 -1.325
7 LABORATORIOS ELMOR 3.605 -1.587
MEJOR LINEA: CAROLINA VARONA (VENOCO) 247
MEJOR SERIE: ISBEL MERCADO (POLAR SAN JOAQUIN) 590
 
 

EJE ORIENTAL MASCULINO

 
POSICION INDIVIDUAL
Pos Cod Jug Nombre Atleta Nombre Equipo Lineas Pines Prom
  17 BLOMER LEON VENOCO 3 607 202,33
1 40 MIGUEL RANGEL PAVECA 12 2229 185,75
2 4 YSMAEL BITRIAGO CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 12 2184 182,00
3 57 SANTOS SANCHEZ PDVSA YAGUA 12 2113 176,08
4 37 CONSTANTINO VASQUEZ PAVECA 12 2045 170,42
5 16 ITALO FLORES VENOCO 12 2032 169,33
6 38 TONY ABREU PAVECA 12 2026 168,83
  66 CESAR RUBEN ROMERO CVG ALUCASA 12 1956 163,00
  56 RUBEN OJEDA PDVSA YAGUA 8 1298 162,25
7 39 JOSE VERDE PAVECA 12 1943 161,92
8 27 JUAN MENDEZ LABORATORIOS ELMOR 12 1936 161,33
9 58 ALIRIO BENITEZ PDVSA YAGUA 12 1926 160,50
10 3 FELIX FLORES CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 12 1925 160,42
  18 FRANCISCO GOMEZ VENOCO 12 1880 156,67
  28 DANILO LEAL LABORATORIOS ELMOR 11 1719 156,27
  55 FRANCISCO TABERNEIRO PDVSA YAGUA 12 1866 155,50
  14 RICARDO BARRETO VENOCO 6 930 155,00
  8 DIVALDO GARCIA CORPORACION CLOROX 12 1841 153,42
  13 EDGAR VIVAS VENOCO 8 1225 153,13
  62 ALLAN CAMELO CVG ALUCASA 8 1224 153,00
  2 ROBERT MORAUT CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 12 1828 152,33
  5 JOSE PEREZ CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 6 897 149,50
  24 JUAN C OJEDA INMET C.A 9 1338 148,67
  65 CESAR ROMERO CVG ALUCASA 12 1751 145,92
  64 EDUARDO ROBBERECHT CVG ALUCASA 12 1751 145,92
  26 NESTOR MEDINA LABORATORIOS ELMOR 6 859 143,17
  15 PATRICK VAN DE WALLE VENOCO 7 1001 143,00
  1 EFRAIN PACHECO CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 6 835 139,17
  25 GABRIEL GONZALES LABORATORIOS ELMOR 9 1224 136,00
  30 FRANCISCO RAMOS LABORATORIOS ELMOR 7 938 134,00
  29 JOSE CASTILLO LABORATORIOS ELMOR 3 397 132,33
  61 CRISTIAN GONZALES CVG ALUCASA 4 495 123,75
  20 DEIBY CARMONA INMET C.A 2 243 121,50
  21 HECTOR SANGINO INMET C.A 11 1331 121,00
  19 JESUS HENRIQUEZ INMET C.A 12 1375 114,58
  23 MICHAEL CHIRINO INMET C.A 5 570 114,00
  7 ANDRES TORRES CORPORACION CLOROX 12 1367 113,92
  22 JESUS PARDO INMET C.A 9 1003 111,44
  59 RAFAEL SANDREA PDVSA YAGUA 4 378 94,50
 
POSICION EQUIPOS
POS EQUIPO TOTAL PINES DIF.
1 PAVECA 8.243 8.243
2 VENOCO 7.675 7.675
3 CERVECERIA POLAR SAN JOAQUIN 7.669 7.669
4 PDVSA YAGUA 7.581 7.581
5 CVG ALUCASA 7.177 7.177
6 LABORATORIOS ELMOR 7.073 7.073
7 INMET C.A 5.860 5.860
8 CORPORACION CLOROX 3.208 3.208
MEJOR LINEA: ITALO FLORES (VENOCO) 233
MEJOR SERIE: BLOMER LEON (VENOCO) 607
 
 

EJE VALENCIA FEMENINO AL 11-07-09

 
POSICION INDIVIDUAL
Pos Cod Jug Nombre Atleta Nombre Equipo Lineas Pines Prom
1 33 PATRICIA HERNANDEZ LEAR DE VENEZUELA 12 1977 164,75
  25 CLAUDIA FIGUEROA COLGATE PALMOLIVE 5 716 143,20
2 70 LILIANA DIAZ BRIDGESTONE FIRESTONE 12 1681 140,08
3 38 KARLA RODRIGUEZ PRODUCTOS ACERO LAMIGAL 12 1627 135,58
4 48 YVONNE VALERA VOPAK VENEZUELA 12 1518 126,50
5 94 MARIBEL SALCEDO COCA COLA FEMSA 12 1497 124,75
6 59 JESSICA PEREZ CERVECERIA POLAR EMPAQUES 10 1247 124,70
7 28 MATILDE TOVAR COLGATE PALMOLIVE 9 1106 122,89
8 27 MILAGROS RINCON COLGATE PALMOLIVE 9 1103 122,56
  19 MARIANYIBELIS GONZALEZ SIKA VENEZUELA 1 121 121,00
9 20 NAIRELVIS CONTRERAS SIKA VENEZUELA 9 1086 120,67
10 62 LEONOR HERRERA CERVECERIA POLAR EMPAQUES 11 1322 120,18
  39 ANAHYD CHAVEZ PRODUCTOS ACERO LAMIGAL 12 1431 119,25
  54 MICHELA URRUTIA GENERAL MOTORS 7 834 119,14
  34 LUISA SOUFRONT LEAR DE VENEZUELA 12 1420 118,33
  29 BLANCA SULBARAN COLGATE PALMOLIVE 10 1181 118,10
  1 Brigilda Thieleen AFFINIA VENEZUELA 12 1414 117,83
  75 CARLA CAROLINA GONZALES JOHNSON & JOHNSON 12 1410 117,50
  22 OLGA URBANO SIKA VENEZUELA 12 1399 116,58
  10 MARIA RODRIGUEZ ALBECA 8 932 116,50
  56 MARY GIRON GENERAL MOTORS 5 574 114,80
  45 NADIA CAZAUX VICSON 7 793 113,29
  55 YARITZA GONZALEZ GENERAL MOTORS 8 904 113,00
  46 MARINEL BRETO VICSON 9 1014 112,67
  11 KARINA VELANDIA ALBECA 8 901 112,63
  68 REBECA GARCES BRIDGESTONE FIRESTONE 11 1237 112,45
  8 LISETH GOYO ALBECA 8 896 112,00
  52 JUANA TORREALBA VOPAK VENEZUELA 8 894 111,75
  40 YANETH GONZALEZ PRODUCTOS ACERO LAMIGAL 11 1227 111,55
  74 JERITZA MOSQUEDA JOHNSON & JOHNSON 12 1336 111,33
  58 GEORGIA RODRIGUEZ CERVECERIA POLAR EMPAQUES 11 1191 108,27
  69 CARLA MORENO BRIDGESTONE FIRESTONE 2 216 108,00
  53 MARIA UGUETO GENERAL MOTORS 8 861 107,63
  49 YAMALY ALVAREZ VOPAK VENEZUELA 6 645 107,50
  42 DELIA CONTRERAS VICSON 6 640 106,67
  95 MARIALEXANDRA REYES COCA COLA FEMSA 5 533 106,60
  26 LUCIA LOVERA COLGATE PALMOLIVE 3 319 106,33
  47 ROSARIO VILLALOBOS VICSON 5 527 105,40
  96 BRENDA BETANCOURT COCA COLA FEMSA 7 735 105,00
  72 IRENE PAREDES BRIDGESTONE FIRESTONE 10 1046 104,60
  9 IVONNE RAMIREZ ALBECA 9 926 102,89
  43 MARIA G RODRIGUEZ VICSON 9 906 100,67
  57 ELIANA LEAL GENERAL MOTORS 8 803 100,38
  100 SIMONA CARRILLO GRUPO SAN JOSE 9 899 99,89
  12 MARIA NIETO ALBECA 3 297 99,00
  32 WILMARY CHAVEZ LEAR DE VENEZUELA 8 788 98,50
  2 Carmen Cedeño AFFINIA VENEZUELA 9 884 98,22
  97 LILIANA ORTIZ COCA COLA FEMSA 9 874 97,11
  51 JILDIANA VEGAS VOPAK VENEZUELA 5 483 96,60
  93 LIZ TAYLOR COCA COLA FEMSA 3 284 94,67
  71 MARIA SOLORZANO BRIDGESTONE FIRESTONE 1 94 94,00
  73 LENNYS ALVAREZ JOHNSON & JOHNSON 5 459 91,80
  76 ANA PAYARES JOHNSON & JOHNSON 7 640 91,43
  61 PATRICIA GOMEZ CERVECERIA POLAR EMPAQUES 3 272 90,67
  98 ILSEM ZAMBRANO GRUPO SAN JOSE 11 960 87,27
  4 Davia Muñoz AFFINIA VENEZUELA 11 956 86,91
  50 NEYDA MARIN VOPAK VENEZUELA 5 428 85,60
  31 ODENIS LINAREZ LEAR DE VENEZUELA 4 342 85,50
  102 ROSEMARY BOYER GRUPO SAN JOSE 8 682 85,25
  60 CAROL RICO CERVECERIA POLAR EMPAQUES 1 82 82,00
  99 MIRLA FUENTES GRUPO SAN JOSE 7 568 81,14
  5 Claudia Otero AFFINIA VENEZUELA 3 237 79,00
  21 SORLASKA RONDON SIKA VENEZUELA 11 861 78,27
  23 CARMEN BELLERA SIKA VENEZUELA 3 213 71,00
  37 CLARITZA QUEVEDO PRODUCTOS ACERO LAMIGAL 1 60 60,00
  3 Maelliw Mogollon AFFINIA VENEZUELA 1 58 58,00
  101 ERLY PACHECO GRUPO SAN JOSE 1 56 56,00
 
POSICION EQUIPOS
POS EQUIPO TOTAL PINES DIF.
1 LEAR DE VENEZUELA 4.527 0
2 COLGATE PALMOLIVE 4.425 -102
3 PRODUCTOS ACERO LAMIGAL 4.345 -182
4 BRIDGESTONE FIRESTONE 4.274 -253
5 CERVECERIA POLAR EMPAQUES 4.114 -413
6 GENERAL MOTORS 3.976 -551
7 VOPAK VENEZUELA 3.968 -559
8 ALBECA 3.952 -575
9 COCA COLA FEMSA 3.923 -604
10 VICSON 3.880 -647
11 JOHNSON & JOHNSON 3.845 -682
12 SIKA VENEZUELA 3.680 -847
13 AFFINIA VENEZUELA 3.549 -978
14 GRUPO SAN JOSE 3.165 -1.362
MEJOR LINEA: PATRICIA HERNANEZ (LEAR DE VENEZUELA) 214
MEJOR SERIE: PATRICIA HERNANDEZ (LEAR DE VENEZUELA) 556
 
 

EJE VALENCIA MASCULINO AL 12-07-09

 
POSICION INDIVIDUAL
Pos Cod Jug Nombre Atleta Nombre Equipo Lineas Pines Prom
1 64 LUIS MARQUEZ NEGROVEN 12 2130 177,50
2 75 EUGENIO CAMACHO AVICOLA LA GUASIMA 12 2103 175,25
3 101 WALTER LARA GENERAL MOTORS 12 2086 173,83
4 103 LUIS HERNANDEZ GENERAL MOTORS 11 1909 173,55
5 126 SAMER ANDARI FORD 9 1560 173,33
6 36 ALI RUMBOS POLAR EMPAQUES 12 2047 170,58
7 113 DOUGLAS ROJAS VENEZOLANA DE PINTURAS 12 2027 168,92
8 100 VICTOR DIAZ GENERAL MOTORS 10 1659 165,90
9 90 ENRIQUE GUTHERS VICSON 12 1983 165,25
10 34 JIMMY PUESME POLAR EMPAQUES 12 1960 163,33
  107 GUSTAVO GARCIA GRUPO SAN JOSE 12 1959 163,25
  99 DAVID GONZALEZ
CARLOS VELASCO
GENERAL MOTORS 12 1952 162,67
  95 RENMY APOLLONI COCA COLA 5 813 162,60
  21 GERMIS HERNANDEZ VOPAK 9 1458 162,00
  84 PEDRO LLOVERA AMCORT PET 12 1939 161,58
  43 ROGER GODOY FIRESTONE 12 1930 160,83
  50 EDGAR FLORES PROAGRO 12 1923 160,25
  80 ORLANDO GOMEZ AMCORT PET 9 1441 160,11
  45 JUAN C JIMENEZ FIRESTONE 8 1271 158,88
  111 JESUS LACITIS VENEZOLANA DE PINTURAS 12 1905 158,75
  15 NELSON VELASQUEZ LA MIGAL 12 1875 156,25
  52 JESUS COLMENARES PROAGRO 11 1714 155,82
  48 JESUS COLMENARES FIRESTONE 9 1397 155,22
             
  109 GUSTAVO SARMIENTO GRUPO SAN JOSE 9 1397 155,22
  1 VICTOR GARCIA COLGATE PALMOLIVE 9 1392 154,67
  3 ALEXANDER MICHELANA COLGATE PALMOLIVE 6 926 154,33
  25 RAFAEL GAMBOA INTEQUIM 9 1389 154,33
  76 OSWALDO AULAR AVICOLA LA GUASIMA 12 1845 153,75
  104 MANUEL INOJOSA GRUPO SAN JOSE 5 762 152,40
  44 NELSON LUGO FIRESTONE 9 1371 152,33
  77 JOSÉ HENRIQUEZ AVICOLA LA GUASIMA 5 760 152,00
  46 SABAS SANCHEZ FIRESTONE 8 1204 150,50
  2 LEANDRO ACOSTA COLGATE PALMOLIVE 6 901 150,17
  123 JOEL TORRES FORD 12 1800 150,00
  73 JHONY MACHO AVICOLA LA GUASIMA 10 1494 149,40
  6 ALBERTO MILLAN COLGATE PALMOLIVE 6 896 149,33
  87 ELIO PERDOMO VICSON 9 1335 148,33
  94 GUSTAVO GALINDEZ COCA COLA 8 1184 148,00
  47 SENGER PERALTA FIRESTONE 2 296 148,00
  88 CARLOS NADALES VICSON 6 888 148,00
  59 ISIDRO GUILLEN SOFILINK 12 1766 147,17
  10 PEDRO HEREDIA JHONSON & JHONSON 9 1322 146,89
  49 OSWALDO GONZALEZ PROAGRO 7 1023 146,14
  63 JUAN C LINARES NEGROVEN 9 1308 145,33
  51 HECTOR GARCÍA PROAGRO 12 1743 145,25
  70 ABEL LABRADOR LEAR 11 1596 145,09
  110 MARIO SANTA MARIA VENEZOLANA DE PINTURAS 3 435 145,00
  74 WILLIAM PATIÑO AVICOLA LA GUASIMA 8 1153 144,13
  67 LUIS VILLARROEL LEAR 11 1583 143,91
  38 ENDER FUENMAYOR SIKA 9 1291 143,44
  92 CALA HOWSEMAN COCA COLA 5 713 142,60
  62 SAGID RODRIGUEZ NEGROVEN 8 1130 141,25
  29 JOSE BENCOMO INTEQUIM 9 1269 141,00
  96 ALEXANDER CEDENO COCA COLA 10 1391 139,10
  69 ANGEL SANDOVAL LEAR 12 1649 137,42
  93 ANGEL DUQUE COCA COLA 11 1511 137,36
  58 HECTOR BARRETO SOFILINK 10 1370 137,00
  91 JAVIER SIERRALTA VICSON 6 821 136,83
  97 LUIS BOLIVAR COCA COLA 9 1223 135,89
  37 JOSE RODRIGUEZ SIKA 12 1630 135,83
  14 HENRY VILLANUEVA LA MIGAL 12 1629 135,75
  127 ROBINSON BLANCO FORD 12 1627 135,58
  112 JONATHAN PERALTA VENEZOLANA DE PINTURAS 11 1483 134,82
  98 MAIKER OLIVEROS GENERAL MOTORS 3 404 134,67
  31 CARLOS AREVALO POLAR EMPAQUES 6 804 134,00
  61 ABRAHAM HERNANDEZ NEGROVEN 6 804 134,00
  122 EDGAR CASTRO FORD 11 1463 133,00
  86 FLAVIO AMORETTI VICSON 10 1330 133,00
  4 ANTONIO TUOZZO COLGATE PALMOLIVE 9 1197 133,00
  54 MIGUEL HERNANDEZ PROAGRO 6 797 132,83
  82 OLIMPIO LUIDYS AMCORT PET 12 1578 131,50
  9 CESAR PARACO JHONSON & JHONSON 10 1313 131,30
  56 JAMBERSON BOHORQUEZ SOFILINK 11 1440 130,91
  65 ALDRIN ZAMBRANO NEGROVEN 7 915 130,71
  118 ELIS SALAS AFFINIA 9 1173 130,33
  16 REYNALDO VELASQUEZ LA MIGAL 11 1427 129,73
  24 SAMUEL LIZARAZO VOPAK 9 1163 129,22
  66 ALEXIS DIAZ NEGROVEN 6 775 129,17
  119 ALEJANDRO CHIQUITO AFFINIA 6 774 129,00
  124 MAURICIO HERNANDEZ FORD 4 515 128,75
  40 BERNYS JIMENEZ SIKA 8 1021 127,63
  7 WILLIS COLMENARES JHONSON & JHONSON 12 1520 126,67
  22 ENRIQUE LIMONGGI VOPAK 9 1121 124,56
  35 HERBERTH GONZALEZ POLAR EMPAQUES 9 1120 124,44
  12 LUIS MARQUEZ M JHONSON & JHONSON 9 1116 124,00
  11 ARGENIS HERNANDEZ JHONSON & JHONSON 4 495 123,75
  32 PABLO GARCIA POLAR EMPAQUES 6 733 122,17
  13 JAVIER LEON LA MIGAL 8 976 122,00
  72 ROBERTO GARCIA LEAR 11 1338 121,64
  114 JOSE MOLLEJA VENEZOLANA DE PINTURAS 10 1216 121,60
  55 DIOVER RODRIGUEZ SOFILINK 10 1202 120,20
  39 ANGEL ADARME SIKA 6 718 119,67
  89 HENRY PINTO VICSON 5 596 119,20
  121 JESUS CALLES AFFINIA 9 1070 118,89
  18 JEAN LOPEZ LA MIGAL 5 593 118,60
  19 MICHAEL MULFORD VOPAK 8 947 118,38
  8 JORGE CASTILLO JHONSON & JHONSON 4 466 116,50
  120 MARCOS GARCIA AFFINIA 9 1042 115,78
  106 RAMON MONTES GRUPO SAN JOSE 11 1263 114,82
  116 RAFAEL VILLANUEVA AFFINIA 9 1033 114,78
  41 CASADO RAUMEL SIKA 9 1022 113,56
  105 LUIS GUADA GRUPO SAN JOSE 5 567 113,40
  28 JUAN ESPARRAGOZA INTEQUIM 9 1010 112,22
  81 PAUL GONZALEZ AMCORT PET 12 1336 111,33
  71 SANTIAGO PALACIOS LEAR 2 222 111,00
  26 FORTOUL ANGULO INTEQUIM 9 997 110,78
  20 FRANCISCO RUIZ VOPAK 10 1067 106,70
  57 LUIS LOPEZ SOFILINK 5 533 106,60
  108 RAFAEL BERROTERAN GRUPO SAN JOSE 6 617 102,83
  68 JOAN AGUILAR LEAR 1 101 101,00
  33 CIRO ZAVALA POLAR EMPAQUES 3 288 96,00
  42 WILLIE LOPEZ SIKA 4 375 93,75
  23 JESUS RODRIGUEZ VOPAK 3 278 92,67
  78 WILFREDO MARIN AVICOLA LA GUASIMA 1 84 84,00
 
 

EJE VALENCIA MASCULINO

 
POSICION EQUIPOS
POS EQUIPO TOTAL PINES DIF.
1 GENERAL MOTORS 8.010 0
2 FIRESTONE 7.469 -541
3 AVICOLA LA GUASIMA 7.439 -571
4 PROAGRO 7.200 -810
5 VENEZOLANA DE PINTURAS 7.066 -944
6 NEGROVEN 7.062 -948
7 FORD 6.965 -1.045
8 VICSON 6.953 -1.057
9 POLAR EMPAQUES 6.952 -1.058
10 COCA COLA 6.835 -1.175
11 GRUPO SAN JOSE 6.565 -1.445
12 LA MIGAL 6.500 -1.510
13 LEAR 6.489 -1.521
14 SOFILINK 6.311 -1.699
15 AMCORT PET 6.294 -1.716
16 JHONSON & JHONSON 6.232 -1.778
17 SIKA 6.057 -1.953
18 VOPAK 6.034 -1.976
19 COLGATE PALMOLIVE 5.312 -2.698
20 AFFINIA 5.092 -2.918
21 INTEQUIM 4.665 -3.345
MELOR LINEA: RAFAEL GAMBOA (INTEQUIM) 268
MEJOR SERIE: RAFAEL GAMBOA (INTEQUIM) 612
 

Envíenos sugerencias y comentarios acerca de esta página

 

Diseño y desarrollo: Ingeniería Web, S. R. L.  - IW

Capítulos | Comisiones | Directorio | Contáctenos | Principal